
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-09 原產(chǎn)國(guó): America, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 17 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 17
總金額 132681.82
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190426 | 文件號(hào) | 10012020/260419/0047681 |
| 進(jìn)口商 | ОДО ВИТАЛЮР ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | - | ||
| 進(jìn)口商地址 | 223050, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКИЙ район, 9-Й КМ МОСКОВСКОГО ШОССЕ, АДМИНИНСТРА | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 制造商 | ООО "СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ" | ||
| 通知人 | ООО "СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ" | ||
| 通知人地址 | 236004, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область город КАЛИНИНГРАД, улица ЯБЛОЧНАЯ 40/42, ЛИТЕР С2, ОФИС | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | - | 裝貨國(guó) | - |
| 商品編碼 | 1604144800 | ||
| 商品描述 | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ В КУСКАХ ИЗ ТУНЦА (ВИДА AUXIS ROCHEI,AUXIS THAZARD), (БЕЗ ГМО) В Ж/Б В КАРТ.КОР. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТОВАРЫ, ПОМЕЩЕННЫЕ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНО ВЗ譯 | ||
| 商品品牌 | СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4049.28 | 毛重 | 4218 |
| 成交方式 | - | ||
| 總價(jià)(USD) | 10289.71 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.5411 |
-
9產(chǎn)品編碼
-
17交易次數(shù)
-
132681.82總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8506808000 | Indonesia | - | - | ||
| 20170401 | 8506101809 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8506101100 | America | - | - | ||
| 20170401 | 8506501000 | Singapore | - | - | ||
| 20170401 | 8506503000 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 8506808000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8506101801 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8507500000 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 8506400000 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 8506400000 | America | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)